|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Raw Material: | Low Carbon Steel Wire | Geotextile: | 300 g/㎡ Standard |
---|---|---|---|
Mesh Diameter: | 4.0mm Diameter Wire | Apeture: | 3" (76.2mm×76.2mm) |
T/S: | 500 - 800 MPA | Accessories: | Staple, Joint Pin supplier of defensive barriers |
Hàng rào lót vải địa kỹ thuật cho phòng thủ quân sự Hàng rào Gabion Bảo vệ mạnh mẽ
Tiêu chuẩn kỹ thuậtHàng rào phòng thủ quân sự Thông số kỹ thuật từ SX 1 đến SX 19
Hàng rào quân sự hàn chứa đầy cát cho tường chắn | |||
Mô hình | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều dài |
SX-1 | 54"(1.37M) | 42"(1.06M) | 32'9"(10M) |
SX-2 | 24"(0.61M) | 24"(0.61M) | 4'(1.22M) |
SX-3 | 39"(1.00M) | 39"(1.00M) | 32'9"(10M) |
SX-4 | 39"(1.00M) | 60"(1.52M) | 32'9"(10M) |
SX-5 | 24"(0.61M) | 24"(0.61M) | 10'(3.05M) |
SX-6 | 66"(1.68M_ | 24"(0.61M) | 10'(3.05M) |
SX-7 | 87"(2.21M) | 84"(2.13M) | 91'(27.74M) |
SX-8 | 54"(1.37M) | 48"(1.22M) | 32'9"(10M) |
SX-9 | 39"(1.00M) | 30"(0.76M) | 30'(9.14M) |
SX-10 | 87"(2.21M) | 60"(1.52M) | 100'(32.50M) |
SX-11 | 48"(1.22M) | 12"(0.30M) | 4'(1.22M) |
SX-12 | 84"(2.13M) | 42"(1.06M) | 108'(33M) |
SX-19 | 108"(2.74M) | 42"(1.06M) | 10'5"(3.18M) |
Người liên hệ: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290