|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hình dạng lỗ:: | Lỗ vuông | Miệng vỏ:: | 76,2 x 76,2mm |
---|---|---|---|
Sử dụng: | Trường bắn | Xử lý bề mặt:: | Mạ kẽm nhúng nóng |
Đóng gói:: | pallet | Màu sắc:: | Xanh quân đội, màu be |
Chợ chính: | Kenya, Châu Phi | Vải địa kỹ thuật: | 300 GSM |
Tên: | Cát lấp đầy rào cản quân sự Hesco Rào cản cát lấp đầy Mil 10 cho phạm vi bắn | ||
Điểm nổi bật: | Rào chắn cát hesco quân sự,rào chắn cát hesco mil 10,rào chắn cát hesco cho trường bắn |
Hàng rào quân sự Hesco Mil 10 cho trường bắn
Rào cản HESCO hoặc là HESCO Bastion còn được hầu hết mọi người gọi là Tường cát quân sự HESCO, Nó chủ yếu được sử dụng làm Lưới ngụy trang quân sự, Hàng rào phòng thủ, Dãy bắn cho Căn cứ quân sự và Tường chắn Căn cứ HESCO để Kiểm soát lũ lụt.
Các đơn vị Hesco Barrier có thể được sử dụng để bảo vệ vành đai, kiểm soát biên giới và các boongke lưu trú tạm thời.
Đơn vị nhà máy sản xuất rào cản hesco của Concertainer MIL là một hệ thống rào cản đa ô được sản xuất từ lưới thép mạ kẽm-nhôm hàn hoặc lưới thép mạ kẽm và được lót bằng vải địa kỹ thuật polypropylene không dệt hạng nặng. được xây dựng dễ dàng, định hình hàng rào phòng thủ đối với cảnh quan xung quanh và khi được kết hợp và lấp đầy, hệ thống có thể được sử dụng để tạo ra các hàng rào có sức mạnh đặc biệt và tính toàn vẹn của cấu trúc.
|
Vật chất: Dây thép mạ kẽm hoặc Galfan / dây nhôm kẽm-5% Cuộc sống dịch vụ: 15-20 năm Giá bán:19,8 $ -99,8 $ / bộ Đường kính dây: 3.0mm- 6.0mm Miệng vỏ:50 * 50mm 75 * 75mm 76,2 * 76,2mm 80 * 80mm 100 * 100mm, v.v. Màu sắc của vải địa kỹ thuật:Xám và quân sự Màu xanh lá cây, màu cát, v.v. Trọng lượng gam của vải địa kỹ thuật:200g / m2 hoặc 300g / m2 Hoàn thành:mạ kẽm nhúng nóng, dây Galfan. Phương pháp hàn: hàn sau khi mạ kẽm hoặc mạ kẽm sau khi hàn Đóng gói:Được bọc bằng màng co sau đó đóng gói trong pallet gỗ hoặc pallet sắt |
Đặc điểm kỹ thuật của Hesco Barrier
Mô hình | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều dài | Tế bào bên trong |
SX-1 (Mil 1) | 54 ”(1,37m) | 42 ”(1,06m) | 32'9 "(10m) | 5 + 4 = 9 ô |
SX-2 (Mil 2) | 24 ”(0,61m) | 24 ”(0,61m) | 4 '(1,22m) | 2 ô |
SX-3 (Mil 3) | 39 ”(1,0m) | 39 ”(1,0m) | 32'9 "(10m) | 5 + 5 = 10 ô |
SX-4 (Mil 4) | 39 ”(1,0m) | 60 ”(1,52m) | 32'9 "(10m) | 5 + 5 = 10 ô |
SX-5 (Mil 5) | 24 ”(0,61m) | 24 ”(0,61m) | 10 '(3.05m) | 5 ô |
SX-6 (Mil 6) | 66 ”(1,68m) | 24 ”(0,61m) | 10 '(3.05m) | 5 ô |
SX-7 (Mil 7) | 87 ”(2,21m) | 84 ”(2,13m) | 91 '(27,74m) | 5 + 4 + 4 = 13 ô |
SX-8 (Mil 8) | 54 ”(1,37m) | 48 ”(1,22m) | 32'9 "(10m) | 5 + 4 = 9 ô |
SX-9 (Mil 9) | 39 ”(1,0m) | 30 ”(0,76m) | 30 '(9.14m) | 6 + 6 = 12 ô |
SX-10 (Mil 10) | 87 ”(2,21m) | 60 ”(1,52m) | 100 '(30,5m) | 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 20 ô |
SX-11 (Mil 11) | 48 ”(1,22m) | 12 ”(0,30m) | 4 '(1,22m) | 2 ô |
SX-12 (Mil 12) | 84 ”(2,13m) | 42 ”(1,06m) | 108 '(33 phút) | 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 ô |
SX-19 (Mil 19) | 108 ”(2,74m) | 42 ”(1,06m) | 10'5 ”(3,18m) | 6 ô |
Người liên hệ: Julia
Tel: +86 177 3408 2565
Fax: 86-318-7020290