|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu: | Dây mạ kẽm HDP | Kiểu: | SX-3 |
|---|---|---|---|
| Đường kính của lưới: | 4.0mm | Lỗ lưới: | 3" |
| Màu sắc: | Màu be hoặc xanh quân sự | Trọng lượng địa kỹ thuật: | 250 g/ |
| Làm nổi bật: | Miền phòng thủ màu xanh lá cây quân sự,Đường chắn Hesco hàn ZnAl5,MIL19 Rào cản quân sự |
||
| Sản phẩm | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều dài |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | 54" (1.37M) | 42" (1.06M) | 32'9" (10M) |
| MIL2 2424 R | 24 inch (0.61M) | 24 inch (0.61M) | 4' (1,22m) |
| MIL3 3939 R | 39" (1.00M) | 39" (1.00M) | 32'9" (10M) |
| MIL4 3960 R | 39" (1.00M) | 60" (1.52M) | 32'9" (10M) |
| MIL5 2424 R | 24 inch (0.61M) | 24 inch (0.61M) | 10' (3,05m) |
| MIL6 6624 R | 66" (1.68M) | 24 inch (0.61M) | 10' (3,05m) |
| MIL7 8784 R | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54" (1.37M) | 48" (1.22M) | 32'9" (10M) |
| MIL9 3930 R | 39" (1.00M) | 30 inch (0.76M) | 30" (9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87" (2.21M) | 60" (1.52M) | 100' (32.50m) |
| MIL11 4812 R | 48" (1.22M) | 12 inch (0,30M) | 4' (1,22m) |
| MIL12 8442 R | 84" (2.13M) | 42" (1.06M) | 108' (33M) |
Người liên hệ: Cora
Tel: +86-177 1719 2781
Fax: 86-318-7020290