|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu: | Dây mạ kẽm, Q195, Dây thép cacbon thấp | Kiểu: | MIL1 - MIL19 |
|---|---|---|---|
| Đường kính của lưới: | 4.0mm, 5.0mm | Lỗ lưới: | 3", 8*8cm, 10*10cm |
| Màu sắc: | Màu be hoặc xanh quân sự | Trọng lượng địa kỹ thuật: | 250 g/㎡, 220g, 300g, 350g |
| Cách sử dụng: | Pháo đài phòng thủ bằng tường cát | Đặc trưng: | Mạnh mẽ, chống lại |
| yeas của kinh nghiệm: | 15 năm | Vật mẫu: | Miễn phí |
| Làm nổi bật: | Rào chắn phòng thủ Gabion có thể triển khai nhanh chóng,Hàng rào Hesco bằng dây thép mạ kẽm,Rào chắn phòng thủ quân sự chống nổ |
||
| Điểm | Các thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn thực hiện |
|---|---|---|
| Mô hình | ML10 (Mil 10) | Tiêu chuẩn hàng rào phòng thủ cấp quân sự |
| Các kích thước tổng thể | 2.21m×1.53m×30.5m (H × W × L) | BS EN 10218-2012 |
| Số lượng tế bào | 20 nhóm (5+5+5+5 ô) | Mô hình thiết kế đặc tả |
| Chiều kính dây thép | Bề mặt lưới: 4 hoặc 5 mm; dây cố định xoắn ốc: 4 mm | Tiêu chuẩn cơ khí dây thép carbon cao |
| Điều trị chống ăn mòn | Tải galvan hóa nóng + lớp phủ hợp kim kẽm-aluminium | BS EN 10244-2:2009 |
| Thông số kỹ thuật về dệt địa chất | 250g hoặc 300g, 350g vải dệt địa chất, màu beige/xanh | Chứng nhận ISO 9001 |
| Thể loại chống nổ | Chống được 14.5mm đạn pháo giáp và các vụ nổ tương đương TNT | Tiêu chuẩn thử nghiệm chống nổ tiêu chuẩn quân sự |
| Hiệu quả cài đặt | Đơn vị duy nhất ≤ 30 phút (được vận hành bởi 2-3 người) | Thông số kỹ thuật hoạt động triển khai tại chỗ |
| Sản phẩm | Độ cao | Chiều dài | Chiều dài |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | 54'(1.37M) | 42'(1.06M) | 32'9'(10M) |
| MIL2 2424 R | 24' (0.61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39'(1.00M) | 39'(1.00M) | 32',9' (((10M) |
| MIL4 3960 R | 39'(1.00M) | 60'(1.52M) | 32',9' (((10M) |
| MIL5 2424 R | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66'(1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87' ((2.21M) | 84'(2.13M) | 91' ((27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54'(1.37M) | 48'(1.22M) | 32',9' (((10M) |
| MIL9 3930 R | 39'(1.00M) | 30' ((0.76M) | 30'(9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87' ((2.21M) | 60'(1.52M) | 100' ((32.50M) |
| MIL11 4812 R | 48'(1.22M) | 12'(0.30M) | 4' ((1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84'(2.13M) | 42'(1.06M) | 108' ((33M) |
Người liên hệ: Cora
Tel: +86-177 1719 2781
Fax: 86-318-7020290