|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu: | Dây mạ kẽm, Q195, Dây thép cacbon thấp | Kiểu: | MIL1 - MIL19 |
|---|---|---|---|
| Đường kính của lưới: | 4.0mm, 5.0mm | Lỗ lưới: | 3", 8*8cm, 10*10cm |
| Màu sắc: | Màu be hoặc xanh quân sự | Trọng lượng địa kỹ thuật: | 250 g/㎡, 220g, 300g, 350g |
| Cách sử dụng: | Pháo đài phòng thủ bằng tường cát | Đặc trưng: | Mạnh mẽ, chống lại |
| yeas của kinh nghiệm: | 15 năm | Vật mẫu: | Miễn phí |
| Làm nổi bật: | tường cát hàng rào phòng thủ nhựa,tường blast gabion hàn,rào cản chống lũ mil3 |
||
| Sản phẩm | Độ cao | Chiều dài | Chiều dài |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | 54'(1.37M) | 42'(1.06M) | 32'9'(10M) |
| MIL2 2424 R | 24' (0.61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39'(1.00M) | 39'(1.00M) | 32',9' (((10M) |
| MIL4 3960 R | 39'(1.00M) | 60'(1.52M) | 32',9' (((10M) |
| MIL5 2424 R | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66'(1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87' ((2.21M) | 84'(2.13M) | 91' ((27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54'(1.37M) | 48'(1.22M) | 32',9' (((10M) |
| MIL9 3930 R | 39'(1.00M) | 30' ((0.76M) | 30'(9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87' ((2.21M) | 60'(1.52M) | 100' ((32.50M) |
| MIL11 4812 R | 48'(1.22M) | 12'(0.30M) | 4' ((1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84'(2.13M) | 42'(1.06M) | 108' ((33M) |
Người liên hệ: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290