|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Chiều cao mở rộng: | 1,37 mét (54 inch) | Chiều dài mở rộng: | 10 mét (khoảng 32,9 feet) |
|---|---|---|---|
| Đơn vị chiều rộng: | 1,06 mét (42 inch) | Chất liệu dây thép: | Thép carbon thấp (hàm lượng carbon ≤ 0,1%) |
| Tuổi thọ: | ≥ 25 tuổi | Bao gồm: | Polypropylen không dệt vải địa chất Đường chắn phòng thủ |
| Kích thước lỗ lưới: | 76,2mm × 76,2mm (3" × 3") | Đường kính dây thép: | 4.0mm - 5.0mm |
| Làm nổi bật: | rào chắn đầy cát chống giọt nước mắt,rào chắn nước di động cho mưa lớn,rào cản lũ cấp quân sự |
||
chống nước mắt rạn nứt rạn nứt rạn nứt rạn nứt rạn nứt rạn nứt
Đưa ra các rào cản phòng thủ:
Đối với những nông dân lớn và chủ đất tư nhân ở Nigeria và Kenya, cơn bão phá hủy hàng rào và ngập lụt là một vấn đề thường xuyên.Các hàng rào Hesco được đặt dọc theo ngoại vi của các khu đất hoặc ở các khu vực thấp và có thể được lấp đầy bằng cách sử dụng một xô kéoĐầu tư ban đầu được thực hiện một lần và chúng có thể được sử dụng lại trong nhiều năm. Nhiều trang trại lớn đã đưa chúng vào danh sách mua sắm ngân sách hàng năm của họ.
![]()
![]()
![]()
![]()
2.Chi tiết:
1)Vật liệu: Sợi thép, sợi galvanized
2) đường kính dây: 4mm-5mm
3) lỗ: 3'x3'
4) Kích thước Hesco: 0,61x0,61m,1x1m,2.13x2.21m,kích thước khác có thể được sản xuất theo yêu cầu.
5) Đồ dệt địa chất: trong dệt địa chất không dệt, màu sắc có thể là màu trắng, màu cát màu beige.
6) Màu sắc:Màu trắng, màu cát, màu xanh quân sự
![]()
| Rào cản quân sự | ||
| Vật liệu | Sợi thép, sợi thép galvanized, sợi phủ kẽm-Aluminium | |
| Chiều kính dây | 4.0mm 5.0mm | |
| Chiều kính lò xo | 4.0mm | |
| Mở lưới | 50 * 50mm, 75 * 75mm, 76.2 * 76.2mm, 50 * 100mm, 100 * 100mm, ect | |
| Kích thước bảng | 0.61x0.61m, 1x1m,2.13x2.21m,bộ khác có thể được sản xuất theo yêu cầu | |
| Dệt địa chất | Polypropylen không dệt nặng | |
| Màu sắc | Màu trắng, màu cát, màu xanh quân sự | |
| Mô hình | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều dài | Số lượng tế bào |
| KN-1 | 4'6" (1.37m) | 3'6" (1,06m) | 32'(10M) | 9 ô ((1*4, 1*5) |
| CN-2 | 7'(2.1M) | 3'6" (1,06m) | 108' ((33M) | 30 ô ((6*5) |
| CN-3 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4'(1.21M) | 2 ô |
| CN- 4 | 3'3" ((1.0M) | 3'3" ((1.0M) | 32'(10M) | 10 ô ((2*5) |
| CN- 5 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 ô |
| CN-6 | 5'6" (1,68m) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 ô |
| CN- 7 | 7'3" (2.21m) | 7'(2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 ô ((2*4,1*5) |
| CN-8 | 4'6" (1.37m) | 4' ((1.22M) | 32'(10M) | 9 ô ((1*4, 1*5) |
| CN- 9 | 3'3" ((1.0M) | 2'6" ((0.76M) | 30'(9.14M) | 12 ô ((2*6) |
| CN- 10 | 7' ((2.12M) | 5' ((1.52M) | 95' ((30.5M) | 20 ô ((4*5) |
| KN-11 | 3'3′′(1.0M | 3'3" ((1.0M) | 3'3" ((1.0M) | 1 ô |
| CN- 12 | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 1 ô |
![]()
Người liên hệ: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290