|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu: | Mạ kẽm Galfan | Dây buộc: | 2.2mm, 2.4mm |
|---|---|---|---|
| Công nghệ: | dệt | Xử lý bề mặt: | Mạ kẽm nhúng nóng |
| Dây lưới: | 2,2mm đến 3,0mm | dây biên: | 2.2mm đến 2.7mm |
| Sản xuất: | 5 container mỗi 7 ngày | Vật mẫu: | Miễn phí |
| Sản lượng hàng ngày: | 10000 m2 | Bưu kiện: | Nén thành gói để tiết kiệm dung lượng |
| Kích thước cổ phiếu: | 2*1*1m, 3*1*1m, | Dây chuyền sản xuất: | 12 dòng |
| Làm nổi bật: | Rổ Địa Kỹ Thuật Xoắn Kép Tường Chắn Sóng,Rào Rổ Địa Kỹ Thuật Mạ Kẽm Galfan,Rổ Địa Kỹ Thuật 8x10cm có bảo hành |
||
Lớp phủ galfan kẽm xoắn đôi 8 * 10cm / 2 * 1 * 1m Gabion Basket Retaining Wall Fence
Giỏ gabion bọc kẽm Galfan xoắn đôi này là một lồng đá lưới sợi sáu góc hạng nặng, kích thước thông thường 2x1x1m với khẩu độ lưới 8x10cm.
Sử dụng lớp phủ galfan kẽm-đốm ((Zn95 + Al5) và công nghệ dệt xoắn kép cơ học, lồng gabion có khả năng chống ăn mòn cực mạnh, ổn định cấu trúc và linh hoạt.
Nó được sử dụng rộng rãi cho xây dựng tường giữ, bảo vệ sườn núi, tăng cường bờ sông, hàng rào cảnh quan và các dự án kiểm soát xói mòn,phục vụ như một giải pháp kỹ thuật dân dụng bền vững và thân thiện với môi trường.
Thông số kỹ thuật về độ dày dây:
| Loại lưới | 8*10cm | 6*8cm | ||
| Đặc điểm | Bọc kim loại | Bọc PVC | Bọc kim loại | Bọc PVC |
| Các lỗ lưới | 83mm x 114mm | 83mm x 114mm | 64mm x 83mm | 64mm x 83mm |
| Sợi lưới | 2.7mm (0.106 inch) | 3.05mm ((0.120 inch.) | 2.2mm (0.087 inch) | 2.2mm (0.087 inch) |
| Sợi sợi | 3.4mm (0.134 inch) | 3.8mm (0.150 in.) | 2.7mm (0.105 inch) | 2.7mm (0.105 inch) |
| Sợi dây buộc | 2.2mm (0.087 inch) | 2.2mm (0.087 inch) | 2.2mm (0.087 inch) | 2.2mm ((0.087 inch.) |
Kích thước của hộp Gabion:
| Khởi mở (mm) |
Chiều kính dây ((Metal Wire) mm |
Chiều kính dây (văn PVC) Bên trong/bên ngoài ((mm) |
Các sợi |
| 60X80 | 2.0-2.8 | 2.0/3.0-2.5/3.5 | 3 |
| 80X100 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 80X120 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X120 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X150 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 120X150 | 2.0-4.0 | 2.0/3.0-3.0/4.0 | 3 |
Kích thước của nệm Gabion:
| Kích thước | Chú ý | |||
| Chiều dài ((mm) | Chiều rộng ((mm) | Chiều cao ((mm) | Đơn vị | khối lượng ((m3) |
| 2.00 | 1.00 | 0.30 | 1 | 0.60 |
| 3.00 | 1.00 | 0.30 | 2 | 0.90 |
| 4.00 | 1.00 | 0.30 | 3 | 1.20 |
| 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1 | 1.00 |
| 3.00 | 1.00 | 0.50 | 2 | 1.50 |
| 4.00 | 1.00 | 0.50 | 3 | 2.00 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.50 |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 2.00 |
| 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 3.00 |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 4.00 |
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Cora
Tel: +86-177 1719 2781
Fax: 86-318-7020290